$1,429,990
Bedrooms
3 Bed
Bathrooms
2.5
Size
3728 sq ft
Exposure
0

Current Price
$1,429,990
$384/sq ft
| Date | Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|
| Nov 1, 2024 | $1,429,990 | $384/sq ft |
Similar 3 Bed condo units nearby
Deposit breakdown for this unit priced at $1,429,990
$30,000.00 On Signing $30,000.00 - 90 days $30,000.00 - 150 days $30,000.00 - 180 days
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| $30,000.00 On Signing | $30,000.00 | $30,000 | $30,000 | On Signing |
| $30,000.00 - 90 days | $30,000.00 | $30,000 | $60,000 | Jul 10, 2026 |
| $30,000.00 - 150 days | $30,000.00 | $30,000 | $90,000 | Sep 8, 2026 |
| $30,000.00 - 180 days | $30,000.00 | $30,000 | $120,000 | Oct 8, 2026 |
| Total Deposit | 8.4% | $120,000 |
3,728 sq ft × $0.00/sq ft = $0/mo
| Monthly Mortgage (P&I) | $6,064 |
| Property Tax (est.) | $775 |
| Maintenance Fees | $0 |
| Total Monthly Cost | $6,838 |
Down payment: $285,998 (20%) · Mortgage: $1,143,992
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.