Colborne Street East & Iroquois Street
Brantford
Finding nearby buildings and listings...
No unit breakdown available.
| Milestone | Amount |
|---|---|
| $5,000.00 On Signing | $5,000.00 |
| $5,000.00 - 30 days | $5,000.00 |
| $5,000.00 - 60 days | $5,000.00 |
| $5,000.00 - 90 days | $5,000.00 |
| $10,000.00 - 120 days | $10,000.00 |
| $10,000.00 - 150 days | $10,000.00 |
| $10,000.00 - 180 days | $10,000.00 |
| 5% - Occupancy | 5% |
Buildings, sales, and listings near ParQ Towns
2 active111 Grey Street
Brantford
~$267/sqft
2 active273 Elgin Street
Brantford
~$437/sqft