$2,729,990
Bedrooms
4 Bed
Bathrooms
4.5
Size
4100 sq ft
Exposure
North

Launch Price
$3,029,990
$739/sq ft
Apr 13, 2024
Current Price
$2,729,990
$666/sq ft
Similar 4 Bed condo units nearby
Deposit breakdown for this unit priced at $2,729,990
$25,000.00 On Signing $25,000.00 - 90 days $25,000.00 - 120 days $25,000.00 - 180 days
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| $25,000.00 On Signing | $25,000.00 | $25,000 | $25,000 | On Signing |
| $25,000.00 - 90 days | $25,000.00 | $25,000 | $50,000 | Jul 8, 2026 |
| $25,000.00 - 120 days | $25,000.00 | $25,000 | $75,000 | Aug 7, 2026 |
| $25,000.00 - 180 days | $25,000.00 | $25,000 | $100,000 | Oct 6, 2026 |
| Total Deposit | 3.7% | $100,000 |
4,100 sq ft × $0.00/sq ft = $0/mo
| Monthly Mortgage (P&I) | $11,576 |
| Property Tax (est.) | $1,479 |
| Maintenance Fees | $0 |
| Total Monthly Cost | $13,055 |
Down payment: $545,998 (20%) · Mortgage: $2,183,992
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.