$622,990
Bedrooms
2 Bed
Bathrooms
1.0
Size
638 sq ft
Exposure
South East

Floor Range: 2-32
Launch Price
$619,990
$972/sq ft
Aug 27, 2023
Current Price
$622,990
$976/sq ft
Similar 2 Bed condo units nearby
Deposit breakdown for this unit priced at $622,990
(15% + 5%) $2,500.00 On Signing $2,500.00 - 30 days $2,500.00 - 60 days $2,500.00 - 90 days Balance to 5% - 120 days $2,500.00 - 150 days $2,500.00 - 180 days $2,500.00 - 210 days $2,500.00 - 240 days $2,500.00 - 270 days $2,500.00 - 300 days $2,500.00 - 330 days Balance to 10% - 365 days 5% - Occupancy
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| $2,500.00 On Signing | $2,500.00 | $2,500 | $2,500 | On Signing |
| $2,500.00 - 30 days | $2,500.00 | $2,500 | $5,000 | May 9, 2026 |
| $2,500.00 - 60 days | $2,500.00 | $2,500 | $7,500 | Jun 8, 2026 |
| $2,500.00 - 90 days | $2,500.00 | $2,500 | $10,000 | Jul 8, 2026 |
| Balance to 5% - 120 days | Balance to 5% | $21,150 | $31,150 | Aug 7, 2026 |
| $2,500.00 - 150 days | $2,500.00 | $2,500 | $33,650 | Sep 6, 2026 |
| $2,500.00 - 180 days | $2,500.00 | $2,500 | $36,150 | Oct 6, 2026 |
| $2,500.00 - 210 days | $2,500.00 | $2,500 | $38,650 | Nov 5, 2026 |
| $2,500.00 - 240 days | $2,500.00 | $2,500 | $41,150 | Dec 5, 2026 |
| $2,500.00 - 270 days | $2,500.00 | $2,500 | $43,650 | Jan 4, 2027 |
| $2,500.00 - 300 days | $2,500.00 | $2,500 | $46,150 | Feb 3, 2027 |
| $2,500.00 - 330 days | $2,500.00 | $2,500 | $48,650 | Mar 5, 2027 |
| Balance to 10% - 365 days | Balance to 10% | $13,650 | $62,299 | Apr 9, 2027 |
| 5% - Occupancy | 5% | $31,150 | $93,449 | At Occupancy |
| Total Deposit | 15.0% | $93,449 |
638 sq ft × $0.52/sq ft = $332/mo
| Monthly Mortgage (P&I) | $2,642 |
| Property Tax (est.) | $337 |
| Maintenance Fees | $332 |
| Total Monthly Cost | $3,311 |
| Est. Rental IncomeBeta | −$1,725 |
| Net Monthly Cost | −$1,586 |
Down payment: $124,598 (20%) · Mortgage: $498,392
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.
Rental estimate based on median of nearby comparable units (beta).