861 Hydro Road
Lakeview, Mississauga
Finding nearby buildings and listings...
2 Bed
Price Range
$819,900
Size
1,255 sq ft
Price / sq ft
$653/sq ft
3 Bed
Price Range
$869,900 - $1,264,900
Size
1,380 - 2,110 sq ft
Price / sq ft
$610/sq ft
| Milestone | Amount |
|---|---|
| $5,000.00 On Signing | $5,000.00 |
| $8,500.00 - 30 days | $8,500.00 |
| $8,500.00 - 60 days | $8,500.00 |
| $8,500.00 - 90 days | $8,500.00 |
| $8,500.00 - 120 days | $8,500.00 |
| $8,500.00 - 150 days | $8,500.00 |
| $8,500.00 - 180 days | $8,500.00 |
| $8,500.00 - 210 days | $8,500.00 |
| $8,500.00 - 240 days | $8,500.00 |
| Balance to 10% - 270 days | Balance to 10% |
Buildings, sales, and listings near Pier House Towns
7 active760 Lakeshore Road E
Lakeview, Mississauga
~$519/sqft
2 active1129 Haig Boulevard
Lakeview, Mississauga
~$573/sqft
2 active1011 Deta Road
Lakeview, Mississauga
~$668/sqft
2 active1485 Lakeshore Road E
Lakeview, Mississauga
~$582/sqft