$476,900
Bedrooms
Studio
Bathrooms
1.0
Size
394 sq ft
Exposure
South

Floor Range: 2-19 | Unit Number: 02, 28
Floor Range: 10-19 | Unit Number: 08, 09
Launch Price
$376,900
$957/sq ft
Sep 27, 2021
Current Price
$476,900
$1,210/sq ft
Deposit breakdown for this unit priced at $476,900
(10%) $5,000.00 On Signing $5,000.00 - 10 days 5% - 120 days 5%
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| $5,000.00 On Signing | $5,000.00 | $5,000 | $5,000 | On Signing |
| $5,000.00 - 10 days | $5,000.00 | $5,000 | $10,000 | Apr 21, 2026 |
| 5% - 120 days | 5% | $23,845 | $33,845 | Aug 9, 2026 |
| 5% | 5% | $23,845 | $57,690 | Jun 10, 2026 |
| Total Deposit | 12.1% | $57,690 |
394 sq ft × $0.00/sq ft = $0/mo
Add-ons
| Monthly Mortgage (P&I) | $2,022 |
| Property Tax (est.) | $258 |
| Maintenance Fees | $0 |
| Total Monthly Cost | $2,281 |
Down payment: $95,380 (20%) · Mortgage: $381,520
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.