$1,249,990
Bedrooms
4 Bed + Den
Bathrooms
2.5
Size
2510 sq ft
Exposure
North

Launch Price
$1,239,990
$494/sq ft
Jun 23, 2023
Current Price
$1,249,990
$498/sq ft
| Date | Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|
| Jun 23, 2023 | $1,239,990 | $494/sq ft |
| May 17, 2024 | $1,249,990 ▲ $10,000 | $498/sq ft ▲ $4/sqft |
Deposit breakdown for this unit priced at $1,249,990
$20,000.00 On Signing $12,500.00 - 30 days $12,500.00 - 60 days $12,500.00 - 90 days $12,500.00 - 120 days $12,500.00 - 150 days $12,500.00 - 180 days $12,500.00 - 210 days $12,500.00 - 240 days $12,500.00 - 270 days $12,500.00 - 300 days
| Milestone | Rate |
|---|
| Amount | Cumulative |
|---|
| Due Date |
|---|
| $20,000.00 On Signing | $20,000.00 | $20,000 | $20,000 | On Signing |
| $12,500.00 - 30 days | $12,500.00 | $12,500 | $32,500 | May 19, 2026 |
| $12,500.00 - 60 days | $12,500.00 | $12,500 | $45,000 | Jun 18, 2026 |
| $12,500.00 - 90 days | $12,500.00 | $12,500 | $57,500 | Jul 18, 2026 |
| $12,500.00 - 120 days | $12,500.00 | $12,500 | $70,000 | Aug 17, 2026 |
| $12,500.00 - 150 days | $12,500.00 | $12,500 | $82,500 | Sep 16, 2026 |
| $12,500.00 - 180 days | $12,500.00 | $12,500 | $95,000 | Oct 16, 2026 |
| $12,500.00 - 210 days | $12,500.00 | $12,500 | $107,500 | Nov 15, 2026 |
| $12,500.00 - 240 days | $12,500.00 | $12,500 | $120,000 | Dec 15, 2026 |
| $12,500.00 - 270 days | $12,500.00 | $12,500 | $132,500 | Jan 14, 2027 |
| $12,500.00 - 300 days | $12,500.00 | $12,500 | $145,000 | Feb 13, 2027 |
| Total Deposit | 11.6% | $145,000 |
2,510 sq ft × $0.00/sq ft = $0/mo
| Monthly Mortgage (P&I) | $5,300 |
| Property Tax (est.) | $677 |
| Maintenance Fees | $0 |
| Total Monthly Cost | $5,978 |
Down payment: $249,998 (20%) · Mortgage: $999,992
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.