100 Garden Street
Whitby, Whitby
Finding nearby buildings and listings...
3 Bed
Price Range
$699,990 - $719,990
Size
1,270 - 1,340 sq ft
Price / sq ft
$547/sq ft
4 Bed
Price Range
$749,990 - $774,990
Size
1,670 - 1,700 sq ft
Price / sq ft
$453/sq ft
| Milestone | Amount |
|---|---|
| $5,000.00 On Signing | $5,000.00 |
| $10,000.00 - 30 days | $10,000.00 |
| $10,000.00 - 60 days | $10,000.00 |
| $10,000.00 - 90 days | $10,000.00 |
| $10,000.00 - 120 days | $10,000.00 |
| $10,000.00 - 150 days | $10,000.00 |
| $10,000.00 - 180 days | $10,000.00 |
| $10,000.00 - 210 days | $10,000.00 |
Buildings, sales, and listings near Garden Square Towns
6 active201 Brock Street S
Downtown Whitby, Whitby
~$760/sqft
4 active580 Mary Street E
Downtown Whitby, Whitby
~$415/sqft