Karn Road
Woodstock
3 Bed
Price Range
$589,990 - $829,990
Size
1,364 - 2,252 sq ft
Price / sq ft
$399/sq ft
3 Bed + Den
Price Range
$849,990
Size
2,420 sq ft
Price / sq ft
$399/sq ft
4 Bed
Price Range
$699,990 - $1,009,990
Size
1,824 - 3,051 sq ft
Price / sq ft
$384/sq ft
4 Bed + Den
Price Range
$949,990 - $959,990
Size
2,603 - 2,821 sq ft
Price / sq ft
$384/sq ft
| Milestone | Amount |
|---|---|
| $5,000.00 On Signing | $5,000.00 |
| $7,500.00 - 30 days | $7,500.00 |
| $7,500.00 - 60 days | $7,500.00 |
| $7,500.00 - 90 days | $7,500.00 |
| $7,500.00 - 120 days | $7,500.00 |
| $7,500.00 - 150 days | $7,500.00 |
| $7,500.00 - 180 days | $7,500.00 |
| $7,500.00 - 210 days | $7,500.00 |
| $7,500.00 - 240 days | $7,500.00 |
| $10,000.00 - 270 days | $10,000.00 |
Finding nearby buildings and listings...
Buildings, sales, and listings near Heartwood by Cachet