$899,990
Bedrooms
2 Bed
Bathrooms
2.5
Size
1806 sq ft
Exposure
South

Current Price
$899,990
$498/sq ft
| Date | Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|
| Jan 20, 2023 | $899,990 | $498/sq ft |
Similar 2 Bed condo units nearby
Deposit breakdown for this unit priced at $899,990
$30,000.00 On Signing $4,500.00 - 30 days $4,500.00 - 60 days $4,500.00 - 90 days $4,500.00 - 120 days $4,500.00 - 150 days $4,500.00 - 180 days $2,500.00 - 210 days $2,500.00 - 240 days $2,500.00 - 270 days $2,500.00 - 300 days $2,500.00 - 330 days $2,500.00 - 360 days $2,500.00 - 390 days $2,500.00 - 420 days $2,500.00 - 450 days $2,500.00 - 480 days $2,500.00 - 510 days $2,500.00 - 540 days $4,125.00 - 570 days $4,125.00 - 600 days $4,125.00 - 630 days $4,125.00 - 660 days $4,125.00 - 690 days $4,125.00 - 720 days $4,125.00 - 750 days $4,125.00 - 780 days
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| $30,000.00 On Signing | $30,000.00 | $30,000 | $30,000 | On Signing |
| $4,500.00 - 30 days | $4,500.00 | $4,500 | $34,500 | May 9, 2026 |
| $4,500.00 - 60 days | $4,500.00 | $4,500 | $39,000 | Jun 8, 2026 |
| $4,500.00 - 90 days | $4,500.00 | $4,500 | $43,500 | Jul 8, 2026 |
| $4,500.00 - 120 days | $4,500.00 | $4,500 | $48,000 | Aug 7, 2026 |
| $4,500.00 - 150 days | $4,500.00 | $4,500 | $52,500 | Sep 6, 2026 |
| $4,500.00 - 180 days | $4,500.00 | $4,500 | $57,000 | Oct 6, 2026 |
| $2,500.00 - 210 days | $2,500.00 | $2,500 | $59,500 | Nov 5, 2026 |
| $2,500.00 - 240 days | $2,500.00 | $2,500 | $62,000 | Dec 5, 2026 |
| $2,500.00 - 270 days | $2,500.00 | $2,500 | $64,500 | Jan 4, 2027 |
| $2,500.00 - 300 days | $2,500.00 | $2,500 | $67,000 | Feb 3, 2027 |
| $2,500.00 - 330 days | $2,500.00 | $2,500 | $69,500 | Mar 5, 2027 |
| $2,500.00 - 360 days | $2,500.00 | $2,500 | $72,000 | Apr 4, 2027 |
| $2,500.00 - 390 days | $2,500.00 | $2,500 | $74,500 | May 4, 2027 |
| $2,500.00 - 420 days | $2,500.00 | $2,500 | $77,000 | Jun 3, 2027 |
| $2,500.00 - 450 days | $2,500.00 | $2,500 | $79,500 | Jul 3, 2027 |
| $2,500.00 - 480 days | $2,500.00 | $2,500 | $82,000 | Aug 2, 2027 |
| $2,500.00 - 510 days | $2,500.00 | $2,500 | $84,500 | Sep 1, 2027 |
| $2,500.00 - 540 days | $2,500.00 | $2,500 | $87,000 | Oct 1, 2027 |
| $4,125.00 - 570 days | $4,125.00 | $4,125 | $91,125 | Oct 31, 2027 |
| $4,125.00 - 600 days | $4,125.00 | $4,125 | $95,250 | Nov 30, 2027 |
| $4,125.00 - 630 days | $4,125.00 | $4,125 | $99,375 | Dec 30, 2027 |
| $4,125.00 - 660 days | $4,125.00 | $4,125 | $103,500 | Jan 29, 2028 |
| $4,125.00 - 690 days | $4,125.00 | $4,125 | $107,625 | Feb 28, 2028 |
| $4,125.00 - 720 days | $4,125.00 | $4,125 | $111,750 | Mar 29, 2028 |
| $4,125.00 - 750 days | $4,125.00 | $4,125 | $115,875 | Apr 28, 2028 |
| $4,125.00 - 780 days | $4,125.00 | $4,125 | $120,000 | May 28, 2028 |
| Total Deposit | 13.3% | $120,000 |
1,806 sq ft × $0.00/sq ft = $0/mo
| Monthly Mortgage (P&I) | $3,816 |
| Property Tax (est.) | $487 |
| Maintenance Fees | $0 |
| Total Monthly Cost | $4,304 |
| Est. Rental IncomeBeta | −$2,950 |
| Net Monthly Cost | −$1,354 |
Down payment: $179,998 (20%) · Mortgage: $719,992
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.
Rental estimate based on median of nearby comparable units (beta).